Maximieren Sie Ihren Kundenwert mit Chat und steigern Sie langfristig Ihre Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung ihrer Teams.


Entry ab 199 € |
Business ab 699 € |
Enterprise |
|
---|---|---|---|
Basis Features | |||
Grundfunktionen Text- und Mobile Chat inkl. Historie, Pre- & Post-Chat, Textbausteine, Weiterleitung, Routing (Skill based, Verteilungslogiken), Datenschutz: EU-DSVGO-Konformität, Umsetzung spezieller Datenschutzanforderungen (DDM) | ✓ | ✓ | ✓ |
Spracherweiterung Nutzung der Chat-Software in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch). | X | O | O |
Named User inkl.Persönliche Zugänge für Agent:innen im Live-Chat | 5 | 10 | 20 |
WhatsApp Nummer | 1 | 1 | 1 |
Mandanten Abgeschlossene Gruppen zur Nutzung spezifischer Berechtigungen. Verschiedene Bereiche/Abteilungen/Tochtergesellschaften können so in einem System arbeiten, ohne die anderen zu beeinflussen. | 1 | 5 | ∞ |
Optionale Features/Module | |||
Bildaustausch Beinhaltet Screensharing und Co-Browsing zur Übertragung von Bildschirminhalten. | O | ✓ | ✓ |
Video- oder Audiochat Webbasiert ohne zusätzliche Installationen oder Plugins möglich. Parallel dazu kann ein Bildaustausch stattfinden. Der Textchat bleibt erhalten. | O | ✓ | ✓ |
Custom Values Integration Erfassung von Kundendaten zur personalisierten Ansprache. | O | ✓ | ✓ |
CRM-Integration Mögliche Nutzung zum Abgleich von Kundendaten oder zur Automatisierung von Prozessen wie Adressänderungen, Zählerstand übermitteln, Vertragsdaten abrufen etc. | X | O | O |
ACD-Integration Blended Workspace: Anbindung einer Telefonanlage mit Funktionen wie Statusabgleich (On/Off), Reporting Abgleich oder Überführung in ein Telefonat. | X | O | O |
Messenger (WhatsApp, Facebook) | ✓ | ✓ | ✓ |
WhatsApp Newsletter | O | O | O |
Live-Übersetzung | O | O | ✓ |
Terminvereinbarung | O | O | ✓ |
E-Signatur | O | O | ✓ |
Bot Integration | |||
Regelbasierter Chatbot | O | O | 1 |
KI-Bot Bot-Technologie auf Basis von NLP, Freitexteingaben werden erkannt und hinterlegte Antworten ausgegeben. Der Preis für den KI-Bot variiert nach Anzahl der erfolgreichen Intents. Die Kosten pro Intent belaufen sich auf 0,007 €. | O | O | 1 |
Conversational Ad In Werbebannern platzierter Chatbot für interaktive Chat-Einladungen zu Verkaufs- und Werbezwecken. | O | O | O |
Service | |||
Service-Level | Service-Desk | Customer Success | Customer Success |
„X“ Nicht verfügbar/erhältlich I „O“ optional/aufpreispflichtig I „✓“ enthalten